Talle | Busto | Cintura | Cadera | Sisa |
---|---|---|---|---|
S | 86-100 | 72-74 | 92-96 | 22-24 |
M | 93-108 | 78-80 | 100-104 | 23-26 |
L | 100-110 | 84-86 | 106-112 | 24-26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 72-74 | 90-96 |
M | 78-80 | 100-104 |
L | 84-86 | 106-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
📌 Nota: Los valores son aproximados y pueden variar según el diseño de la prenda. Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Si tenés dudas sobre tu talle, podés consultarnos y te ayudaremos a elegir la opción ideal.